挪丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佛罗亚 4/1/0 14/6 13 5/2/3
2 祖克伦 4/0/0 14/3 12 4/2/2
3 弗立加 3/1/0 14/7 10 4/2/2
4 巴洛姆 3/0/2 13/7 9 5/2/3
5 乌拉恩 2/0/2 10/7 6 4/3/1
6 哈斯达德 2/0/2 10/9 6 4/1/3
7 特罗姆瑟B队 2/0/3 12/12 6 5/2/3
8 乌尔夫斯汀 2/0/3 4/10 6 5/3/2
9 奥斯陆 1/2/1 8/5 5 4/2/2
10 斯克捷沃 1/2/2 8/13 5 5/3/2
11 索尔特兰德 1/1/2 6/12 4 4/2/2
12 阿尔塔B队 0/2/2 3/11 2 4/2/2
13 福沃 0/2/3 10/20 2 5/3/2
14 KFUM奥斯陆B队 0/1/3 7/11 1 4/2/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅尔胡斯 5/0/0 21/2 15 5/3/2
2 斯帕杰卡维克 3/1/1 15/6 10 5/3/2
3 沃尔达 3/1/1 12/7 10 5/2/3
4 罗森博格B队 3/0/1 8/4 9 4/2/2
5 比亚森 2/2/1 8/6 8 5/2/3
6 特里格拉德 2/1/1 14/4 7 4/2/2
7 那度 2/1/1 11/6 7 4/2/2
8 科维科特隆德赫姆 2/1/2 6/9 7 5/2/3
9 阿勒桑B队 2/0/2 9/11 6 4/2/2
10 蒂勒 1/2/1 5/5 5 4/2/2
11 雷黑姆B队 1/0/3 3/8 3 4/2/2
12 克里斯蒂安松B队 0/1/3 1/14 1 4/2/2
13 莫尔德B队 0/0/4 4/13 0 4/2/2
14 苏那达 0/0/5 4/26 0 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路伦士高格 4/0/1 14/5 12 5/3/2
2 利勒哈默尔 3/1/1 11/6 10 5/2/3
3 比约克朗根 3/1/1 10/9 10 5/2/3
4 艾维洛姆 3/0/1 13/4 9 4/2/2
5 哥维克莱恩 2/2/0 6/3 8 4/2/2
6 斯基腾 2/1/1 11/6 7 4/2/2
7 康斯文格B队 2/1/1 9/8 7 4/2/2
8 诺斯特兰德 2/1/2 10/12 7 5/3/2
9 斯科德斯莫 2/0/2 10/10 6 4/2/2
10 斯托姆加斯特B队 2/0/3 7/9 6 5/3/2
11 奥斯赛登 1/1/3 11/11 4 5/2/3
12 利勒斯特罗姆B队 1/0/3 6/12 3 4/2/2
13 汉卡姆B队 0/0/4 5/11 0 4/2/2
14 基沙B队 0/0/4 2/19 0 4/2/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比查格 5/0/0 26/3 15 5/3/2
2 科德 4/1/0 11/3 13 5/2/3
3 格耐斯特 3/2/0 17/9 11 5/2/3
4 法纳 3/1/1 17/8 10 5/3/2
5 利恩B队 3/0/1 13/10 9 4/2/2
6 桑德菲杰B队 2/1/2 13/16 7 5/3/2
7 奥斯图恩 2/0/3 15/9 6 5/2/3
8 费林根达伦 2/0/3 9/13 6 5/3/2
9 阿思可 2/0/3 6/11 6 5/3/2
10 弗约拉 2/0/3 9/18 6 5/3/2
11 里昂格波 1/1/2 7/5 4 4/2/2
12 路德弗乔德 1/0/4 9/19 3 5/2/3
13 阿桑尼B队 1/0/4 7/25 3 5/2/3
14 瓦勒伦加B队 0/0/5 5/15 0 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维达 4/0/1 11/4 12 5/2/3
2 玛达 3/2/0 12/5 11 5/3/2
3 维京B队 3/1/1 14/7 10 5/3/2
4 维得比查 3/1/1 8/5 10 5/3/2
5 托瓦斯塔德 3/1/1 10/11 10 5/3/2
6 辛纳 3/0/2 19/10 9 5/2/3
7 德杰夫 2/0/3 15/13 6 5/3/2
8 布罗德 2/0/3 7/11 6 5/2/3
9 索勒 2/0/3 10/19 6 5/3/2
10 斯托尔桑 1/2/2 7/10 5 5/2/3
11 斯达约珀兰 1/1/3 14/17 4 5/2/3
12 华亚格 1/0/4 14/16 3 5/2/3
13 海于格松B队 1/0/3 7/11 3 4/2/2
14 辛尼斯B队 1/0/3 7/16 3 4/2/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯巴达萨普斯堡B队 3/1/0 11/4 10 4/2/2
2 ORN侯登 3/0/2 12/8 9 5/3/2
3 海尔顿市 3/0/1 11/7 9 4/2/2
4 斯塔贝克B队 3/0/2 8/9 9 5/2/3
5 法拉姆拉维克 2/2/1 13/5 8 5/3/2
6 奥普沙尔 2/1/2 10/9 7 5/3/2
7 京兰堡斯B队 2/1/1 6/5 7 4/2/2
8 腓特烈斯塔B队 2/1/2 11/12 7 5/2/3
9 奥特格宁兰B队 2/0/2 7/7 6 4/2/2
10 格雷 1/2/1 5/7 5 4/2/2
11 德洛巴福根 1/2/1 4/7 5 4/3/1
12 奥斯陆火车头 1/1/3 5/10 4 5/2/3
13 福林特 1/0/4 8/13 3 5/2/3
14 瑞迪 0/1/4 4/12 1 5/2/3